File tree
4 files changed
+100
-5
lines changed- spring-boot/src
- main/java/org/springframework/boot/logging/log4j2
- test/java/org/springframework/boot/logging/log4j2
- spring-boot-dependencies
- spring-boot-docs/src/main/asciidoc
4 files changed
+100
-5
lines changedLines changed: 5 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
445 | 445 |
| |
446 | 446 |
| |
447 | 447 |
| |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
448 | 453 |
| |
449 | 454 |
| |
450 | 455 |
| |
|
Lines changed: 12 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1241 | 1241 |
| |
1242 | 1242 |
| |
1243 | 1243 |
| |
| 1244 | + | |
| 1245 | + | |
| 1246 | + | |
| 1247 | + | |
| 1248 | + | |
| 1249 | + | |
| 1250 | + | |
| 1251 | + | |
| 1252 | + | |
| 1253 | + | |
| 1254 | + | |
| 1255 | + | |
1244 | 1256 |
| |
1245 | 1257 |
| |
1246 | 1258 |
| |
|
Lines changed: 22 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 |
| - | |
| 2 | + | |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
| |||
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
| 20 | + | |
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
| 23 | + | |
22 | 24 |
| |
23 | 25 |
| |
24 | 26 |
| |
| |||
38 | 40 |
| |
39 | 41 |
| |
40 | 42 |
| |
| 43 | + | |
41 | 44 |
| |
42 | 45 |
| |
43 | 46 |
| |
| |||
95 | 98 |
| |
96 | 99 |
| |
97 | 100 |
| |
98 |
| - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
99 | 119 |
| |
100 | 120 |
| |
101 | 121 |
| |
|
Lines changed: 61 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 |
| - | |
| 2 | + | |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
| |||
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
20 | 23 |
| |
21 | 24 |
| |
22 | 25 |
| |
| |||
29 | 32 |
| |
30 | 33 |
| |
31 | 34 |
| |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
32 | 38 |
| |
| 39 | + | |
33 | 40 |
| |
34 | 41 |
| |
35 | 42 |
| |
| |||
39 | 46 |
| |
40 | 47 |
| |
41 | 48 |
| |
| 49 | + | |
42 | 50 |
| |
43 | 51 |
| |
44 | 52 |
| |
45 | 53 |
| |
46 | 54 |
| |
47 | 55 |
| |
48 |
| - | |
49 |
| - | |
| 56 | + | |
50 | 57 |
| |
51 | 58 |
| |
52 | 59 |
| |
| |||
120 | 127 |
| |
121 | 128 |
| |
122 | 129 |
| |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
123 | 181 |
|
0 commit comments