编号 | 标题 | 语言 |
---|---|---|
1 | 两数之和 | CPP, |
34 | 34 | Python, |
35 | 搜索插入位置 | CPP,Python, |
36 | 36 | Python, |
37 | 37 | Python, |
39 | 39 | Python, |
40 | II | Python, |
41 | 缺失的第一个正数 | Python, |
42 | 接雨水 | Python, |
43 | 字符串相乘 | CPP,Python, |
44 | 通配符匹配 | Python, |
45 | 跳跃游戏2 | Python, |
46 | 全排列 | Python, |
47 | 全排列2 | Python, |
48 | 旋转矩阵 | Python, |
49 | 字母异位分组 | Python, |
51 | N皇后问题 | Python, |
53 | 最大子序列和 | CPP,Python, |
54 | 螺旋矩阵 | CPP,Python, |
55 | 跳跃游戏 | Python, |
56 | 合并区间 | Python, |
57 | 插入区间 | Python, |
58 | 最后一个单词的长度 | Python, |
59 | 螺旋矩阵2 | Python, |
60 | 第K个排列 | Python, |
61 | 旋转列表 | Python, |
62 | 不同路径 | CPP, |
63 | 不同路径II | CPP,Python, |
64 | 最小路径和 | CPP,Python, |
65 | 有效数字 | Python, |
66 | 加一 | Python, |
67 | 二进制求和 | CPP,Python, |
68 | 文本左右对齐 | Python, |
69 | x的平方根 | Python, |
70 | 爬楼梯 | Python, |
71 | 简化路径 | Python, |
72 | _X | Python, |
73 | 矩阵置零 | Python, |
74 | 搜索二维矩阵 | Python, |
75 | 颜色分类 | Python, |
76 | 最小覆盖子串 | Python, |
77 | 组合 | Python, |
78 | 子集 | Python, |
79 | 单词搜索 | Python, |
80 | 删除排序数组中的重复项II | Python, |
81 | 搜索旋转排序数组II | Python, |
82 | II | Python, |
83 | 删除排序链表中的重复元素 | Python, |
84 | 柱状图的最大矩形 | Python, |
86 | 分割链表 | Python, |
88 | 合并两个有序数组 | Python, |
89 | 格雷编码 | Python, |
90 | 子集II | Python, |
91 | 解码方法 | Python, |
92 | 反转链表 | Python, |
93 | 复原IP地址 | CPP,Python, |
94 | 二叉树中序遍历 | Python, |
95 | 不同的二叉搜索树II | CPP,Python, |
96 | 不同的二叉搜索树 | CPP,Python, |
98 | 验证二叉搜索树 | Python, |
100 | 相同的树 | CPP,Python, |
101 | 对称二叉树 | Python, |
102 | 二叉树层序遍历 | Python, |
103 | 二叉树的锯齿形层次遍历 | Python, |
104 | 二叉树的最大深度 | CPP,Python, |
105 | 从前序与中序遍历构造二叉树 | Python, |
106 | 从中序与后序遍历序列构造二叉树 | Python, |
107 | 二叉树层次遍历II | Python, |
108 | 将有序数组转换为二叉搜索树 | CPP,Python, |
110 | 平衡二叉树 | CPP,Python, |
111 | 二叉树的最小深度 | Python, |
112 | 路径总和 | CPP,Python, |
113 | 克隆图 | CPP,CPP,Python, |
114 | 二叉树展开为链表 | Python, |
115 | 不同的子序列 | Python, |
116 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针 | Python, |
117 | II | Python, |
118 | 杨辉三角 | Python, |
119 | 杨辉三角II | Python, |
120 | 三角形最小路径和 | CPP,Python, |
121 | 买卖股票的最佳时机 | Python, |
122 | 买卖股票的最佳时机II | Python, |
123 | 买卖股票的最佳时机III | Python, |
124 | 二叉树中的最大路径和 | Python, |
125 | 验证回文串 | Python, |
126 | 单词接龙II | Python, |
127 | 单词接龙 | Python, |
128 | 最长连续序列 | Python, |
129 | 求根到叶子节点的数字和 | Python, |
130 | 被围绕的区域 | Python, |
131 | 分割回文串 | Python, |
132 | 分割回文串II | Python, |
133 | 图的深拷贝 | Python, |
134 | 加油站 | Python, |
135 | 分发糖果 | Python, |
136 | 只出现一次的数字 | Python, |
137 | 只出现一次的数字II | Python, |
138 | 复制带随机指针的链表 | Python, |
139 | 单词拆分 | Python, |
140 | 单词拆分II | Python, |
141 | 环形列表 | Python, |
142 | 环型列表II | Python, |
143 | 重排列表 | Python, |
144 | 二叉树的前序遍历 | Python, |
145 | 二叉树的后序遍历 | Python, |
146 | LRU缓存机制 | Python, |
147 | 对链表进行插入排序 | Python, |
148 | 排序链表 | Python, |
149 | 直线上最多的点数 | Python, |
150 | 逆波兰表达式求值 | Python, |
152 | 乘积最大子数组 | Python, |
153 | 寻找旋转排序数组中的最小值 | CPP, |
154 | 寻找旋转排序数组中的最小值II | CPP, |
167 | 两数之和II-输入有序数组 | CPP, |
174 | 地下城游戏 | CPP, |
175 | 组合两个表 | MySQL, |
176 | 第二高的薪水 | MySQL, |
177 | 第N高的薪水 | MySQL, |
178 | 分数排名 | MySQL, |
179 | 最大数 | CPP, |
180 | 连续出现的数字 | MySQL, |
182 | 查找重复的电子邮件 | MySQL,MySQL, |
183 | 从不订购的客户 | MySQL, |
184 | 部门工资最高的员工 | MySQL, |
185 | 部门工资前三高的所有员工 | MySQL, |
187 | 重复的DNA序列 | CPP, |
188 | 买卖股票的最佳时机IV | CPP, |
189 | 旋转数组 | CPP, |
190 | 颠倒二进制 | CPP, |
191 | 位一的个数 | CPP, |
196 | 删除重复的电子邮箱 | MySQL, |
198 | 打家劫舍 | Python, |
199 | 二叉树的右视图 | CPP, |
200 | 岛屿数量 | CPP, |
201 | 范围数字按位与 | CPP, |
202 | 快乐数 | CPP, |
203 | 移除链表元素 | CPP, |
204 | 计数质数 | CPP, |
205 | 同构字符串 | CPP, |
206 | 反转列表 | CPP, |
207 | 课程表 | CPP, |
210 | 课程表II | CPP, |
278 | 第一个错误的版本 | CPP, |
303 | 区域和检索-数组不可变 | Python, |
309 | 最佳买卖股票时机含冷冻期 | CPP, |
315 | 计算右侧小于当前元素的个数 | CPP, |
336 | 回文对 | CPP, |
337 | 打家劫舍III | CPP, |
338 | 比特位计数 | CPP, |
343 | 整数拆分 | CPP, |
349 | 两个数组的交集 | CPP, |
350 | 两个数组的交集II | CPP, |
392 | 判断子序列 | CPP,Python, |
415 | 字符串相加 | CPP, |
416 | 分割等和子集 | CPP, |
437 | 路径总和III | CPP, |
464 | 我能赢吗 | CPP, |
547 | 朋友圈 | CPP, |
632 | 最小区间 | CPP, |
718 | 最长重复子数组 | CPP, |
740 | 删除与获得的点数 | CPP, |
741 | 摘樱桃 | CPP, |
778 | 水位上升的泳池中游泳 | CPP, |
781 | 有序矩阵中的第K小的元素 | CPP, |
785 | 判断二分图 | CPP, |
792 | 匹配子序列的单词数 | CPP, |
852 | 山脉数组的峰顶索引 | CPP, |
990 | 等式方程的可满足性 | CPP, |
1029 | 两地调度 | Python, |
1111 | 有效括号的嵌套深度 | CPP, |
1114 | 按顺打印 | CPP, |
1139 | 最大的以1为边界的正方形 | CPP, |
1221 | 分割平衡字符串 | CPP, |
1282 | 用户分组 | CPP,Python, |
1314 | 矩阵区域和 | CPP, |
1351 | 统计有序矩阵中的负数 | CPP, |
1470 | 重新排列数组 | CPP, |
1486 | 数组异或操作 | CPP, |
5024 | 除数博弈 | Python, |
5025 | 最长等差数列 | Python, |
5030 | 节点与其祖先之间的最大差值 | Python, |
5055 | 困于环中的机器人 | Python, |
5056 | 不邻接植花 | Python, |
5063 | 最后一块石头的重量 | Python, |
5064 | 删除字符串中的所有相邻重复项 | Python, |
5065 | 最长字符串链 | Python, |
5083 | Bigram分词 | Python, |
5087 | 活字印刷 | Python, |
5147 | 递减元素使数组呈锯齿状 | Python, |
5295 | 和为零的N个唯一整数 | Python, |
5296 | 两棵二叉搜索树中的所有元素 | Python, |
5297 | III | Python, |
5298 | 口算难题 | Python, |
_1 | _1 | Python, |
MS08 | MS08 | CPP,CPP, |
MS16 | MS16 | CPP,CPP,CPP,CPP, |
MS17 | MS17 | CPP, |
MS46 | 把数字翻译成字符串 | CPP, |
DZS23_1 | DZS23_1 | Python, |
DZS23_2 | DZS23_2 | Python, |
DZS23_3 | DZS23_3 | Python, |
DZS23_4 | DZS23_4 | Python, |
DZS24_1 | DZS24_1 | Python, |
DZS24_2 | DZS24_2 | Python, |
DZS24_3 | DZS24_3 | Python, |
DZS24_4 | DZS24_4 | Python, |
DZS25_1 | DZS25_1 | Python, |
DZS25_2 | DZS25_2 | Python, |
DZS25_3 | DZS25_3 | Python, |
DZS25_4 | DZS25_4 | Python, |
DZS26_1 | DZS26_1 | Python, |
DZS26_2 | DZS26_2 | Python, |
DZS26_3 | DZS26_3 | Python, |
DZS26_4 | DZS26_4 | Python, |
DZS27_2 | DZS27_2 | Python, |
DZS27_3 | DZS27_3 | Python, |
DZS28_1 | DZS28_1 | Python, |
DZS28_2 | DZS28_2 | Python, |
DZS28_3 | DZS28_3 | Python, |
DZS30_1 | DZS30_1 | Python, |
DZS30_2 | DZS30_2 | Python, |
DZS30_3 | DZS30_3 | Python, |
DZS31_1 | DZS31_1 | Python, |
DZS31_2 | DZS31_2 | Python, |
DZS31_3 | DZS31_3 | Python, |
ZS180_1 | ZS180_1 | Python, |
ZS180_2 | ZS180_2 | Python, |
ZS181_1 | ZS181_1 | Python, |
ZS181_2 | ZS181_2 | Python, |
ZS181_3 | ZS181_3 | Python, |
ZS183_1 | ZS183_1 | Python, |
ZS183_2 | ZS183_2 | Python, |
ZS183_3 | ZS183_3 | Python, |
ZS183_4 | ZS183_4 | Python, |
ZS184_1 | ZS184_1 | Python, |
ZS184_2 | ZS184_2 | Python, |
ZS184_3 | ZS184_3 | Python, |
ZS184_4 | ZS184_4 | Python, |
ZS185_1 | ZS185_1 | Python, |
ZS185_2 | ZS185_2 | Python, |
ZS185_3 | ZS185_3 | Python, |
ZS185_4 | ZS185_4 | Python, |
ZS186_1 | ZS186_1 | Python, |
ZS186_2 | ZS186_2 | Python, |
ZS186_3 | ZS186_3 | Python, |
ZS187_1 | ZS187_1 | Python, |
ZS187_2 | ZS187_2 | Python, |
ZS187_3 | ZS187_3 | Python, |
ZS188_1 | ZS188_1 | Python, |
ZS188_2 | ZS188_2 | Python, |
ZS188_3 | ZS188_3 | Python, |
ZS188_4 | ZS188_4 | Python, |
ZS189_2 | ZS189_2 | Python, |
ZS189_3 | ZS189_3 | Python, |
ZS189_4 | ZS189_4 | Python, |
ZS190_1 | ZS190_1 | Python, |
ZS190_2 | ZS190_2 | Python, |
ZS190_3 | ZS190_3 | Python, |
ZS191_1 | ZS191_1 | Python, |
ZS191_2 | ZS191_2 | Python, |
ZS191_3 | ZS191_3 | Python, |
ZS192_1 | ZS192_1 | Python, |
ZS192_2 | ZS192_2 | Python, |
ZS192_3 | ZS192_3 | Python, |
ZS192_4 | ZS192_4 | Python, |
ZS193_1 | ZS193_1 | Python, |
ZS193_2 | ZS193_2 | Python, |
ZS193_3 | ZS193_3 | Python, |
ZS193_4 | ZS193_4 | Python, |
ZS194_1 | ZS194_1 | Python, |
ZS194_2 | ZS194_2 | Python, |
ZS194_3 | ZS194_3 | Python, |
ZS194_4 | ZS194_4 | Python, |
ZS195_1 | ZS195_1 | Python, |
ZS195_2 | ZS195_2 | Python, |
ZS195_3 | ZS195_3 | Python, |
ZS196_1 | ZS196_1 | Python, |
ZS196_2 | ZS196_2 | Python, |
ZS196_3 | ZS196_3 | Python, |
ZS196_4 | ZS196_4 | Python, |
ZS197_1 | ZS197_1 | Python, |
ZS197_2 | ZS197_2 | Python, |
ZS197_3 | ZS197_3 | Python, |
ZS198_2 | ZS198_2 | Python, |
ZS198_3 | ZS198_3 | Python, |
ZS199_2 | ZS199_2 | Python, |
ZS199_3 | ZS199_3 | Python, |
ZS199_4 | ZS199_4 | Python, |
ZS200_1 | ZS200_1 | Python, |
ZS200_2 | ZS200_2 | Python, |
ZS200_3 | ZS200_3 | Python, |
ZS200_4 | ZS200_4 | Python, |
ZS201_1 | ZS201_1 | Python, |
ZS201_2 | ZS201_2 | Python, |
ZS201_3 | ZS201_3 | Python, |
ZS201_4 | ZS201_4 | Python, |
new | new | CPP, |
恢复二叉搜索树 | 恢复二叉搜索树 | CPP, |
temp | temp | Python, |
tools | tools | Python, |
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Pandasic/LeetCode
Folders and files
Name | Name | Last commit message | Last commit date | |
---|---|---|---|---|
Repository files navigation
About
看一个菜鸡在LeetCode刷题(~o ̄3 ̄)~
Resources
Stars
Watchers
Forks
Releases
No releases published
Packages 0
No packages published