Repository navigation
v4.0.0-beta.2
Pre-release
Pre-release
·
3407 commits
to main
since this release
What's Changed
✨ Features
📦 release
- implement intelligent changelog comparison based on release type transitions
Contributors
- JasonXuDeveloper - 傑
Full Changelog: https://github.com/JasonXuDeveloper/Nino/compare/v4.0.0-beta.1..v4.0.0-beta.2
Installation
NuGet:
dotnet add package Nino --version 4.0.0-beta.2
Unity: Preview version available via UPM
📊 Performance Report
Click to expand benchmark results
BenchmarkDotNet v0.15.2, Linux Ubuntu 24.04.2 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 9.0.303
[Host] : .NET 8.0.18 (8.0.1825.31117), X64 RyuJIT AVX2
ShortRun-.NET 9.0 : .NET 9.0.7 (9.0.725.31616), X64 RyuJIT AVX2
Job=ShortRun-.NET 9.0 Runtime=.NET 9.0 Server=True
IterationCount=3 LaunchCount=1 WarmupCount=3
| Method | Mean | Min | Max | Ratio | Payload | Gen0 | Gen1 | Gen2 | Allocated | Alloc Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NinoDeserializeSimpleClass | 599.2539 ns | 596.5026 ns | 602.1624 ns | 1.00 | - | 0.2317 | - | - | 2528 B | 1.00 |
| MemoryPackDeserializeSimpleClass | 698.7079 ns | 687.6668 ns | 712.8564 ns | 1.17 | - | 0.2451 | - | - | 2528 B | 1.00 |
| MessagePackDeserializeSimpleClass | 1,943.2950 ns | 1,938.5803 ns | 1,945.8714 ns | 3.24 | - | 0.2670 | 0.0038 | 0.0038 | - | 0.00 |
| NinoSerializeSimpleClass | 293.7092 ns | 293.5452 ns | 293.8259 ns | 1.00 | 1.13KB | - | - | - | - | NA |
| MemoryPackSerializeSimpleClass | 533.3920 ns | 532.9701 ns | 533.7061 ns | 1.82 | 1.12KB | - | - | - | - | NA |
| MessagePackSerializeSimpleClass | 1,254.9386 ns | 1,252.5799 ns | 1,257.4734 ns | 4.27 | 1.09KB | - | - | - | - | NA |
| NinoDeserializeSimpleClasses | 65,779.3851 ns | 64,432.7692 ns | 67,730.5126 ns | 1.00 | - | 17.8223 | 5.7373 | - | 253624 B | 1.00 |
| MemoryPackDeserializeSimpleClasses | 74,516.3960 ns | 72,991.3345 ns | 75,934.1257 ns | 1.13 | - | 17.8223 | 5.6152 | - | 253624 B | 1.00 |
| MessagePackDeserializeSimpleClasses | 200,196.8848 ns | 198,534.4583 ns | 201,123.3594 ns | 3.04 | - | 18.3105 | 5.8594 | - | 253624 B | 1.00 |
| NinoSerializeSimpleClasses | 29,556.5494 ns | 29,542.5352 ns | 29,575.9994 ns | 1.00 | 112.5KB | - | - | - | - | NA |
| MemoryPackSerializeSimpleClasses | 53,643.5400 ns | 53,531.1566 ns | 53,800.8147 ns | 1.81 | 112.11KB | - | - | - | - | NA |
| MessagePackSerializeSimpleClasses | 121,873.9829 ns | 121,784.2193 ns | 121,927.7582 ns | 4.12 | 108.6KB | - | - | - | - | NA |
| NinoDeserializeSimpleStruct | 0.3359 ns | 0.3326 ns | 0.3416 ns | 1.00 | - | - | - | - | - | NA |
| MemoryPackDeserializeSimpleStruct | 1.8716 ns | 1.8695 ns | 1.8748 ns | 5.57 | - | - | - | - | - | NA |
| MessagePackDeserializeSimpleStruct | 71.5283 ns | 71.2322 ns | 72.0416 ns | 212.95 | - | - | - | - | - | NA |
| NinoSerializeSimpleStruct | 6.0169 ns | 6.0014 ns | 6.0405 ns | 1.00 | 16B | - | - | - | - | NA |
| MemoryPackSerializeSimpleStruct | 7.3356 ns | 7.2841 ns | 7.3668 ns | 1.22 | 16B | - | - | - | - | NA |
| MessagePackSerializeSimpleStruct | 84.2503 ns | 84.1093 ns | 84.4420 ns | 14.00 | 16B | - | - | - | - | NA |
| NinoDeserializeSimpleStructs | 108.0887 ns | 107.8131 ns | 108.3595 ns | 1.00 | - | 0.1624 | - | - | 1624 B | 1.00 |
| MemoryPackDeserializeSimpleStructs | 132.4139 ns | 131.7583 ns | 133.7138 ns | 1.23 | - | 0.1624 | - | - | 1624 B | 1.00 |
| MessagePackDeserializeSimpleStructs | 3,816.2727 ns | 3,803.5985 ns | 3,829.3149 ns | 35.31 | - | 0.1602 | - | - | 1624 B | 1.00 |
| NinoSerializeSimpleStructs | 29.4352 ns | 28.6957 ns | 30.7489 ns | 1.00 | 1.57KB | - | - | - | - | NA |
| MemoryPackSerializeSimpleStructs | 50.1271 ns | 49.5702 ns | 51.0075 ns | 1.70 | 1.57KB | - | - | - | - | NA |
| MessagePackSerializeSimpleStructs | 4,159.4042 ns | 4,156.1771 ns | 4,162.6590 ns | 141.45 | 1.57KB | - | - | - | - | NA |
| NinoDeserializeVectors | 126,849.1021 ns | 122,970.0773 ns | 133,252.8363 ns | 1.00 | - | 14.6484 | 14.6484 | 14.6484 | 160028 B | 1.00 |
| MemoryPackDeserializeVectors | 126,782.7791 ns | 121,395.2920 ns | 133,456.3420 ns | 1.00 | - | 15.3809 | 15.3809 | 15.3809 | 160030 B | 1.00 |
| MessagePackDeserializeVectors | 369,330.7866 ns | 361,859.5176 ns | 376,232.7168 ns | 2.92 | - | 16.6016 | 16.6016 | 16.6016 | 160032 B | 1.00 |
| NinoSerializeVectors | 3,850.7682 ns | 3,720.5536 ns | 3,979.0442 ns | 1.00 | 156.25KB | - | - | - | - | NA |
| MemoryPackSerializeVectors | 5,466.8653 ns | 5,463.2018 ns | 5,469.3209 ns | 1.42 | 156.25KB | - | - | - | - | NA |
| MessagePackSerializeVectors | 305,393.4839 ns | 304,320.8682 ns | 306,159.7363 ns | 79.37 | 205.08KB | - | - | - | - | NA |
Benchmark generated automatically on 2025-08-03 02:09:09 UTC