Commit ccd6525
committed
refactor miscellaneous expression uses to dataflow nodes
1 parent ca50889 commit ccd6525
File tree
9 files changed
+35
-34
lines changed- javascript/ql
- experimental/adaptivethreatmodeling/lib/experimental/adaptivethreatmodeling
- lib/semmle/javascript
- dataflow
- frameworks
- AngularJS
- security/dataflow
9 files changed
+35
-34
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | | - | |
| 178 | + | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | | - | |
| 147 | + | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
562 | 562 | | |
563 | 563 | | |
564 | 564 | | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
565 | 573 | | |
566 | 574 | | |
567 | 575 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
516 | 516 | | |
517 | 517 | | |
518 | 518 | | |
519 | | - | |
520 | | - | |
521 | | - | |
522 | | - | |
523 | | - | |
524 | | - | |
525 | | - | |
526 | | - | |
527 | | - | |
528 | | - | |
529 | | - | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
530 | 526 | | |
531 | 527 | | |
532 | 528 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
| |||
280 | 280 | | |
281 | 281 | | |
282 | 282 | | |
283 | | - | |
| 283 | + | |
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
| |||
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
300 | 300 | | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
| 301 | + | |
304 | 302 | | |
305 | 303 | | |
306 | 304 | | |
| |||
383 | 381 | | |
384 | 382 | | |
385 | 383 | | |
386 | | - | |
| 384 | + | |
387 | 385 | | |
388 | 386 | | |
389 | | - | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
390 | 390 | | |
391 | 391 | | |
392 | 392 | | |
| |||
930 | 930 | | |
931 | 931 | | |
932 | 932 | | |
933 | | - | |
934 | | - | |
935 | | - | |
| 933 | + | |
936 | 934 | | |
937 | 935 | | |
938 | 936 | | |
| |||
1012 | 1010 | | |
1013 | 1011 | | |
1014 | 1012 | | |
1015 | | - | |
| 1013 | + | |
1016 | 1014 | | |
1017 | 1015 | | |
1018 | 1016 | | |
1019 | 1017 | | |
1020 | 1018 | | |
1021 | 1019 | | |
1022 | 1020 | | |
1023 | | - | |
| 1021 | + | |
1024 | 1022 | | |
1025 | 1023 | | |
1026 | 1024 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | | - | |
| 247 | + | |
248 | 248 | | |
249 | 249 | | |
250 | 250 | | |
| |||
281 | 281 | | |
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
284 | | - | |
| 284 | + | |
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
| |||
296 | 296 | | |
297 | 297 | | |
298 | 298 | | |
299 | | - | |
| 299 | + | |
300 | 300 | | |
301 | 301 | | |
302 | 302 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
962 | 962 | | |
963 | 963 | | |
964 | 964 | | |
965 | | - | |
| 965 | + | |
966 | 966 | | |
967 | 967 | | |
968 | 968 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
43 | 42 | | |
44 | 43 | | |
45 | 44 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | | - | |
| 168 | + | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
| |||
0 commit comments